Behalte immer den Überblick
Du bekommst alle Leistungen
zu einem Preis
Bei uns bekommst Du alles:


30 GB Speicherplatz

Deine eigene URL

Keine versteckten Kosten
Wie nutzt Du Worklean ?
Dann hast Du folgende Beschränkungen im Vergleich zum Pro Plan:
Features | Free Plan | Pro Plan |
Preis | 0 € | 29,99 € / Monat |
Verfügbarer Speicher | 0,5 GB | 30 GB |
Kostenlose Testphase | - | 45 Tage |
Arbeitsräume | 1 | ∞ |
Zusätzlicher Speicherplatz | - | Zubuchbar |
White Label Lösung | - | Zubuchbar |
Auftragsdatenverarbeitung | - | Zubuchbar |
Nutzer intern | ∞ | ∞ |
Nutzer extern | ∞ | ∞ |
Adminplätze | ∞ | ∞ |
Teams | ∞ | ∞ |
Kontakt | ∞ | ∞ |
Alle Features im Überblick:
Features | Free Plan | Pro Plan |
Öffentliche Notizen anlegen | ✓ | ✓ |
Private Notizen anlegen | ✓ | ✓ |
Gruppenchats | ✓ | ✓ |
Verfügbare Nachrichten | ✓ | ✓ |
Private Chats | ✓ | ✓ |
To-dos | ✓ | ✓ |
Q&A | ✓ | ✓ |
Videokonferenzen | ✓ | ✓ |
Videokonferenzen Dauer | ✓ | ✓ |
Videokonferenzen Teilnehmer | ✓ | ✓ |
Audiokonferenzen | ✓ | ✓ |
Audiokonferenzen Dauer (als Teil der Videokonferenz) | ✓ | ✓ |
Audiokonferenzen Teilnehmer | ✓ | ✓ |
Whiteboard | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Audioanrufe | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Videoanrufe | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Drag & Drop | ✓ | ✓ |
Textdateien | ✓ | ✓ |
Zip-Upload für Dateien | ✓ | ✓ |
Zip-Upload für Ordner | ✓ | ✓ |
Zip-Upload für Ordnerstrukturen | ✓ | ✓ |
E-Mail Integration | ✓ | ✓ |
Audiodateien | ✓ | ✓ |
Videodateien | ✓ | ✓ |
Fotos | ✓ | ✓ |
Tabellen | ✓ | ✓ |
Präsentationen | ✓ | ✓ |
Scanfunktion | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Adressen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Audiodateien | ✓ | ✓ |
Videodateien | ✓ | ✓ |
Fotos | ✓ | ✓ |
Arbeitsräume | ✓ | ✓ |
Ordner | coming soon … | coming soon … |
Basis | coming soon … | coming soon … |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Löschen von Dateien | ✓ | ✓ |
Löschen von Ordnern | ✓ | ✓ |
Löschen von Arbeitsräumen | ✓ | ✓ |
Kopieren von Dateien | ✓ | ✓ |
Kopieren von Ordnern | ✓ | ✓ |
Kopieren von Arbeitsräumen | ✓ | ✓ |
Arbeitsraum als Vorlage speichern | ✓ | ✓ |
Verschieben von Dateien | ✓ | ✓ |
Verschieben von Ordnern | ✓ | ✓ |
Archivieren von Dateien | ✓ | ✓ |
Archivieren von To-dos | ✓ | ✓ |
Archivieren von Q&A | ✓ | ✓ |
Archivieren von Chat | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Archivieren von Notizen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Archivieren von Ordnern | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Archivieren von Arbeitsräumen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Editieren von Dateien | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Editieren von PDFs | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Bilderverarbeitung | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Audioverarbeitung | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Videoverarbeitung | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Präsentationen bearbeiten | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Tabellen bearbeiten | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Gemeinsames Bearbeiten von Dateien | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Erstellen von Vergleichsversionen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Signaturfunktion | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Formatierung von Texten | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Verknüpfen von Dateien mit To-dos, Q&As, Notizen, Dateien, Ordner | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Verknüpfen sonstiger Informationseinheiten | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Rollenzuweisung an die Mitarbeiter einer Basis | ✓ | ✓ |
Rollenzuweisung an die Nutzer in einem Arbeitsraum | ✓ | ✓ |
Bildung von Teams | ✓ | ✓ |
Differenziertes Rechtemanagement | ✓ | ✓ |
Nutzerverwaltung | ✓ | ✓ |
Differenzierung interne und externe Nutzer | ✓ | ✓ |
Private Kommunikation | ✓ | ✓ |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Import von Adressen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Export von Adressen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Adressatenkreise | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Suchfunktion | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Synchronisierung des Kalenders mit externen Kalendern | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Anklickbarkeit von hinterlegten Informationen (mit Weiterleitung auf Ordner / Datei) | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Anzeige von Deadlines im Kalender | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Dashboard | ✓ | ✓ |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Metadaten | ✓ | ✓ |
Aktivitätenstrom | ✓ | ✓ |
Suchfunktionen | ✓ | ✓ |
Filter | ✓ | ✓ |
Persönlicher Support | ✓ | ✓ |
Möglichkeit Feedback zu geben | ✓ | ✓ |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Deutsch | ✓ | ✓ |
Englisch | ✓ | ✓ |
Weitere Sprachen | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Datenverarbeitung Deutschland | ✓ | ✓ |
Serververwaltung in Deutschland | ✓ | ✓ |
Backup-Funktion | ✓ | ✓ |
Ende-zu-Endelösung | ✓ | ✓ |
Cloudlösung | ✓ | ✓ |
Datenhoheit (Recht der vollständigen Löschung) | ✓ | ✓ |
Auftragsdatenverarbeitung | ✓ | ✓ |
Features | Free Plan | Pro Plan |
Schnellwechselsystem | ✓ | ✓ |
Channelling | bald verfügbar … | bald verfügbar … |
Vorlagen | ✓ | ✓ |
Musterdokumente | ✓ | ✓ |
Vereinbare jetzt ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch
Wobei Können wir denn helfen?
- Erste Schritte mit Worklean – wir zeigen dir alles Schritt für Schritt, damit du voll durchstarten kannst
- Set Up – wir erstellen mit dir genau auf deine Bedürfnisse abgestimmte Ordnerstrukturen
- Allgemeine Fragen – wenn dir eine Frage auf der Seele brennt, die unsere FAQs nicht beantworten können, freuen wir uns dir eine Antwort zu geben
- Feedback – wir lieben konstruktive Kritik (Lob natürlich ebenso), denn nur so kann Worklean besser werden
Bitte wähle einen Service, deinen Wunschtermin und deine Wunschuhrzeit aus. Wir setzen uns schnellstmöglich mit dir in Verbindung.